Références en rupture
5réf.
disponible < besoin
OF bloqués matière
12OF
statut = bloqué
Commandes en retard
8cmd
date confirmée > date prévue
Taux de couverture moyen
100%
moyenne des références
Couverture des composants
Agrégation par référence · toutes affectations d’OF confondues
| Désignation | Fournisseur | Besoin | Dispo | OF impactés | Prochain réappro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2210 | Visserie inox M8 (lot 100) | Würth France | 8896 | 7542 | 85 % | 27 | 20/09/26 |
| C-4001 | Peinture époxy RAL 7016 | Sarl Bertrand | 8890 | 7897 | 89 % | 30 | 19/09/26 |
| C-3050 | Pignon Z28 traité | Mécanor | 12030 | 11304 | 94 % | 36 | 19/09/26 |
| C-1044 | Joint torique NBR 70 | Hutchinson | 9029 | 8779 | 97 % | 31 | 20/09/26 |
| C-2103 | Tôle acier S355 4 mm | ArcelorMittal Négoce | 7526 | 7431 | 99 % | 23 | 24/09/26 |
| C-1011 | Roulement à billes 6208 | SKF Distribution | 11478 | 11690 | 102 % | 39 | 20/09/26 |
| C-3120 | Flexible hydraulique 3/8" | Hydrokit | 6986 | 7840 | 112 % | 24 | 21/09/26 |
| C-4402 | Carte capteur PT100 | Elektro Nord | 6022 | 7185 | 119 % | 24 | 20/09/26 |
Tension par fournisseur
Nombre de lignes de commande en retard · cliquez pour filtrer
Approvisionnements
Toutes les commandes en cours
| Cmd | Référence | Fournisseur | Qté cmd / reçue | Prévue | Confirmée | Retard | OF impactés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE-8800 | C-2103 | ArcelorMittal Négoce | 0/138 | 29/09/26 | 07/10/26 | +8 j | OF-24157 |
| CDE-8801 | C-1044 | Hutchinson | 0/269 | 20/09/26 | 30/09/26 | +10 j | OF-24101 |
| CDE-8802 | C-2103 | ArcelorMittal Négoce | 0/50 | 19/09/26 | 19/09/26 | Dans les délais | OF-24133 |
| CDE-8803 | C-3120 | Hydrokit | 0/46 | 18/09/26 | 25/09/26 | +7 j | OF-24171 |
| CDE-8804 | C-4001 | Sarl Bertrand | 0/180 | 15/09/26 | 15/09/26 | Dans les délais | OF-24152 |
| CDE-8805 | C-2103 | ArcelorMittal Négoce | 0/46 | 14/09/26 | 23/09/26 | +9 j | OF-24159 |
| CDE-8806 | C-3050 | Mécanor | 25/4 | 30/09/26 | 30/09/26 | Dans les délais | OF-24190 |
| CDE-8807 | C-4001 | Sarl Bertrand | 0/232 | 18/09/26 | 18/09/26 | Dans les délais | OF-24109 |
| CDE-8808 | C-4402 | Elektro Nord | 134/26 | 29/09/26 | 29/09/26 | Dans les délais | OF-24105 |
| CDE-8809 | C-2210 | Würth France | 0/67 | 27/09/26 | 02/10/26 | +5 j | OF-24112 |
| CDE-8810 | C-2210 | Würth France | 0/42 | 21/09/26 | 28/09/26 | +7 j | OF-24135 |
| CDE-8811 | C-3120 | Hydrokit | 0/10 | 29/09/26 | 29/09/26 | Dans les délais | OF-24178 |
| CDE-8812 | C-3050 | Mécanor | 0/8 | 17/09/26 | 17/09/26 | Dans les délais | OF-24143 |
| CDE-8813 | C-4001 | Sarl Bertrand | 76/23 | 26/09/26 | 26/09/26 | Dans les délais | OF-24141 |
| CDE-8814 | C-1011 | SKF Distribution | 0/79 | 21/09/26 | 21/09/26 | Dans les délais | OF-24167 |
| CDE-8815 | C-4001 | Sarl Bertrand | 0/121 | 18/09/26 | 26/09/26 | +8 j | OF-24100 |
| CDE-8816 | C-1044 | Hutchinson | 0/93 | 28/09/26 | 28/09/26 | Dans les délais | OF-24119 |
| CDE-8817 | C-4001 | Sarl Bertrand | 0/21 | 22/09/26 | 27/09/26 | +5 j | OF-24180 |
Blocages en cours
OF bloqués par un composant · triés par criticité (fin prévue la plus proche)