83.8 %Adhérence globale
▲ 9.1 ptvs période précédente
OF soldés analysés
19OF
sur 92 au total
Écart moyen
1.5j
sur les OF terminés
Conformité quantité
63.2%
quantité réalisée >= prévue
Évolution du taux d’adhérence
Série temporelle agrégée par maille
Ligne pointillée ambre = seuil cible 80 %
Taux d’adhérence par axe
OF terminés — adhérent si fin réelle <= fin prévue et qté >= prévue
100 %
Finition / co…
57.1 %
Assemblage
50 %
Soudure
50 %
Usinage
| Atelier | Taux | OF |
|---|---|---|
| Finition / contrôle | 100 % | 2/2 |
| Assemblage | 57.1 % | 4/7 |
| Soudure | 50 % | 3/6 |
| Usinage | 50 % | 2/4 |
Tableau des écarts
8 OF terminés en écart
| Produit | Projet | Fin réelle | Cause | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-24171 | Vérin hydraulique VH-6 | Rechange & SAV | 30/08/26 | 04/09/26 | +5 j | -6 | Panne machine |
| OF-24119 | Arbre cannelé 240 | Nordic Export | 11/09/26 | 16/09/26 | +5 j | -35 | Changement de priorité |
| OF-24157 | Carter réducteur GX-2 | Helios ligne 3 | 25/08/26 | 29/08/26 | +4 j | -26 | Non-conformité qualité |
| OF-24180 | Bloc distributeur 4 vo | Rechange & SAV | 11/09/26 | 15/09/26 | +4 j | -4 | Changement de priorité |
| OF-24190 | Platine d’ancrage renf | Nordic Export | 01/09/26 | 04/09/26 | +3 j | -3 | Capacité insuffisante |
| OF-24164 | Capot insonorisé CI-3 | Nordic Export | 09/09/26 | 12/09/26 | +3 j | -9 | Matière manquante |
| OF-24118 | Châssis support VRT | Atlas 2026 | 13/09/26 | 16/09/26 | +3 j | — | Matière manquante |
| OF-24112 | Platine d’ancrage renf | Atlas 2026 | 04/09/26 | 06/09/26 | +2 j | -8 | Matière manquante |
Répartition des causes de non-adhérence
Cliquer sur une cause pour filtrer le tableau
Top 3 des causes
1Matière manquante50 %
Approvisionnements insuffisants ou non conformes — vérifier les alertes de stock et les délais fournisseurs.
2Retard fournisseur25 %
Retards de livraison fournisseurs récurrents — envisager des clauses de pénalité ou des sources alternatives.
3Changement de priorité10 %
Changements de priorité perturbent le séquencement — stabiliser le gel du planning à 48 h.
Export du rapport d’adhérence — période courante (20 derniers jours)