OF suivis
92
En cours + planifiés
Bloqués
12
Composant manquant
Filtres
92 OF sur 92
Ordres de fabrication
| OF | Produit | Projet | Atelier | Début prévu | Fin réelle | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF-24157 Non-conformité qualité | Carter réducteur GX-2 Carters | Helios ligne 3 | Assemblage | 23/08/26 | 25/08/26 | 29/08/26 | 224/25090 % | Terminé | Normale |
OF-24101 Retard fournisseur | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Rechange & SAV | Finition / contrôle | 27/08/26 | 30/08/26(+19 j) | — | 57/22026 % | Bloqué | Normale |
OF-24133 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Atlas 2026 | Soudure | 25/08/26 | 30/08/26 | 30/08/26 | 200/200100 % | Terminé | Basse |
OF-24171 Panne machine | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Rechange & SAV | Soudure | 26/08/26 | 30/08/26 | 04/09/26 | 154/16096 % | Terminé | Haute |
OF-24152 Retard fournisseur | Arbre cannelé 240 Transmission | Nordic Export | Soudure | 28/08/26 | 31/08/26(+18 j) | — | 107/29037 % | Bloqué | Haute |
OF-24159 | Arbre de transmission 180 Transmission | Rechange & SAV | Finition / contrôle | 30/08/26 | 01/09/26 | 01/09/26 | 220/220100 % | Terminé | Normale |
OF-24190 Capacité insuffisante | Platine d’ancrage renforcée Structure | Nordic Export | Usinage | 31/08/26 | 01/09/26 | 04/09/26 | 37/4093 % | Terminé | Haute |
OF-24109 Matière manquante | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Rechange & SAV | Assemblage | 31/08/26 | 02/09/26(+16 j) | — | 29/17017 % | Bloqué | Haute |
OF-24105 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Rechange & SAV | Assemblage | 03/09/26 | 04/09/26 | 04/09/26 | 110/110100 % | Terminé | Normale |
OF-24112 Matière manquante | Platine d’ancrage renforcée Structure | Atlas 2026 | Assemblage | 03/09/26 | 04/09/26 | 06/09/26 | 112/12093 % | Terminé | Normale |
OF-24135 | Carter réducteur GX-4 Carters | Atlas 2026 | Assemblage | 02/09/26 | 04/09/26 | 04/09/26 | 180/180100 % | Terminé | Basse |
OF-24178 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Atlas 2026 | Assemblage | 04/09/26 | 05/09/26 | 05/09/26 | 40/40100 % | Terminé | Normale |
OF-24142 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Atlas 2026 | Soudure | 05/09/26 | 06/09/26 | 06/09/26 | 140/140100 % | Terminé | Normale |
OF-24143 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Rechange & SAV | Assemblage | 08/09/26 | 09/09/26 | 09/09/26 | 60/60100 % | Terminé | Basse |
OF-24164 Matière manquante | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Nordic Export | Usinage | 05/09/26 | 09/09/26 | 12/09/26 | 241/25096 % | Terminé | Normale |
OF-24141 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Rechange & SAV | Soudure | 06/09/26 | 10/09/26 | 10/09/26 | 180/180100 % | Terminé | Basse |
OF-24167 Matière manquante | Arbre de transmission 180 Transmission | Nordic Export | Usinage | 09/09/26 | 10/09/26(+8 j) | — | 41/11037 % | Bloqué | Haute |
OF-24100 | Arbre cannelé 240 Transmission | Rechange & SAV | Finition / contrôle | 09/09/26 | 11/09/26 | 11/09/26 | 190/190100 % | Terminé | Basse |
OF-24119 Changement de priorité | Arbre cannelé 240 Transmission | Nordic Export | Assemblage | 09/09/26 | 11/09/26 | 16/09/26 | 205/24085 % | Terminé | Normale |
OF-24180 Changement de priorité | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Rechange & SAV | Soudure | 09/09/26 | 11/09/26 | 15/09/26 | 46/5092 % | Terminé | Basse |
OF-24125 Retard fournisseur | Arbre cannelé 240 Transmission | Helios ligne 3 | Assemblage | 10/09/26 | 12/09/26(+6 j) | — | 49/25020 % | Bloqué | Basse |
OF-24184 | Carter réducteur GX-4 Carters | Nordic Export | Usinage | 11/09/26 | 12/09/26 | 12/09/26 | 60/60100 % | Terminé | Normale |
OF-24118 Matière manquante | Châssis support VRT Structure | Atlas 2026 | Soudure | 04/09/26 | 13/09/26 | 16/09/26 | 270/270100 % | Terminé | Basse |
OF-24127 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Helios ligne 3 | Usinage | 12/09/26 | 16/09/26 | 16/09/26 | 300/300100 % | Terminé | Normale |
OF-24103 | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Atlas 2026 | Assemblage | 17/09/26 | 18/09/26(+0 j) | — | 39/8049 % | En cours | Normale |
OF-24149 | Châssis support VRT Structure | Atlas 2026 | Assemblage | 16/09/26 | 18/09/26(+0 j) | — | 65/9072 % | En cours | Basse |
OF-24189 Retard fournisseur | Arbre cannelé 240 Transmission | Helios ligne 3 | Assemblage | 17/09/26 | 18/09/26(+0 j) | — | 31/12026 % | Bloqué | Basse |
OF-24175 Retard fournisseur | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Helios ligne 3 | Assemblage | 17/09/26 | 19/09/26 | — | 35/21017 % | Bloqué | Haute |
OF-24104 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Rechange & SAV | Usinage | 14/09/26 | 20/09/26 | — | 116/22053 % | En cours | Normale |
OF-24129 | Arbre de transmission 180 Transmission | Nordic Export | Usinage | 18/09/26 | 20/09/26 | — | 87/28031 % | En cours | Normale |
OF-24188 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Nordic Export | Assemblage | 16/09/26 | 20/09/26 | — | 152/26058 % | En cours | Haute |
OF-24150 Matière manquante | Arbre de transmission 180 Transmission | Helios ligne 3 | Assemblage | 21/09/26 | 22/09/26 | — | 0/1000 % | Bloqué | Haute |
OF-24185 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Atlas 2026 | Soudure | 18/09/26 | 22/09/26 | — | 60/13046 % | En cours | Haute |
OF-24165 | Arbre de transmission 180 Transmission | Rechange & SAV | Usinage | 20/09/26 | 24/09/26 | — | 0/2400 % | Planifié | Haute |
OF-24138 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Helios ligne 3 | Usinage | 19/09/26 | 25/09/26 | — | 0/2700 % | Planifié | Normale |
OF-24115 | Carter réducteur GX-4 Carters | Helios ligne 3 | Soudure | 24/09/26 | 27/09/26 | — | 0/1800 % | Planifié | Basse |
OF-24176 | Carter réducteur GX-2 Carters | Atlas 2026 | Usinage | 27/09/26 | 29/09/26 | — | 0/1700 % | Planifié | Basse |
OF-24168 | Carter réducteur GX-4 Carters | Nordic Export | Usinage | 26/09/26 | 30/09/26 | — | 0/2300 % | Planifié | Haute |
OF-24155 | Carter réducteur GX-2 Carters | Helios ligne 3 | Assemblage | 30/09/26 | 02/10/26 | — | 0/2200 % | Planifié | Haute |
OF-24156 | Arbre cannelé 240 Transmission | Helios ligne 3 | Usinage | 27/09/26 | 02/10/26 | — | 0/2800 % | Planifié | Basse |
OF-24158 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Helios ligne 3 | Soudure | 30/09/26 | 02/10/26 | — | 0/700 % | Planifié | Normale |
OF-24144 Matière manquante | Arbre cannelé 240 Transmission | Atlas 2026 | Soudure | 01/10/26 | 03/10/26 | — | 0/1200 % | Bloqué | Normale |
OF-24163 | Châssis support VRT Structure | Atlas 2026 | Usinage | 01/10/26 | 08/10/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Normale |
OF-24137 | Carter réducteur GX-4 Carters | Atlas 2026 | Soudure | 06/10/26 | 10/10/26 | — | 0/2100 % | Planifié | Normale |
OF-24154 | Arbre de transmission 180 Transmission | Nordic Export | Usinage | 09/10/26 | 10/10/26 | — | 0/500 % | Planifié | Haute |
OF-24162 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Nordic Export | Assemblage | 10/10/26 | 11/10/26 | — | 0/2100 % | Planifié | Normale |
OF-24177 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Rechange & SAV | Soudure | 09/10/26 | 11/10/26 | — | 0/1400 % | Planifié | Normale |
OF-24106 | Châssis support VRT Structure | Atlas 2026 | Usinage | 06/10/26 | 12/10/26 | — | 0/1700 % | Planifié | Basse |
OF-24130 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Rechange & SAV | Usinage | 11/10/26 | 13/10/26 | — | 0/1900 % | Planifié | Normale |
OF-24173 | Châssis support VRT Structure | Rechange & SAV | Usinage | 08/10/26 | 13/10/26 | — | 0/1400 % | Planifié | Basse |
OF-24117 Matière manquante | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Helios ligne 3 | Usinage | 09/10/26 | 14/10/26 | — | 0/2700 % | Bloqué | Normale |
OF-24186 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Nordic Export | Usinage | 11/10/26 | 14/10/26 | — | 0/1700 % | Planifié | Haute |
OF-24122 | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Rechange & SAV | Assemblage | 13/10/26 | 15/10/26 | — | 0/2200 % | Planifié | Normale |
OF-24161 | Arbre de transmission 180 Transmission | Rechange & SAV | Finition / contrôle | 13/10/26 | 15/10/26 | — | 0/2700 % | Planifié | Basse |
OF-24136 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Nordic Export | Soudure | 13/10/26 | 17/10/26 | — | 0/800 % | Planifié | Haute |
OF-24121 | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Helios ligne 3 | Soudure | 13/10/26 | 18/10/26 | — | 0/2800 % | Planifié | Basse |
OF-24181 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Atlas 2026 | Usinage | 15/10/26 | 19/10/26 | — | 0/1500 % | Planifié | Normale |
OF-24145 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Atlas 2026 | Usinage | 17/10/26 | 20/10/26 | — | 0/2100 % | Planifié | Haute |
OF-24116 | Arbre cannelé 240 Transmission | Rechange & SAV | Assemblage | 19/10/26 | 21/10/26 | — | 0/2200 % | Planifié | Normale |
OF-24153 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Atlas 2026 | Finition / contrôle | 20/10/26 | 21/10/26 | — | 0/400 % | Planifié | Haute |
OF-24182 | Carter réducteur GX-2 Carters | Nordic Export | Usinage | 20/10/26 | 21/10/26 | — | 0/800 % | Planifié | Haute |
OF-24110 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Helios ligne 3 | Soudure | 19/10/26 | 22/10/26 | — | 0/2200 % | Planifié | Normale |
OF-24151 | Arbre cannelé 240 Transmission | Helios ligne 3 | Usinage | 20/10/26 | 22/10/26 | — | 0/1900 % | Planifié | Normale |
OF-24191 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Nordic Export | Assemblage | 21/10/26 | 22/10/26 | — | 0/800 % | Planifié | Normale |
OF-24113 | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Rechange & SAV | Assemblage | 22/10/26 | 23/10/26 | — | 0/1500 % | Planifié | Normale |
OF-24123 | Capot insonorisé CI-3 Carrosserie | Nordic Export | Assemblage | 21/10/26 | 23/10/26 | — | 0/2400 % | Planifié | Basse |
OF-24139 | Arbre de transmission 180 Transmission | Helios ligne 3 | Usinage | 21/10/26 | 23/10/26 | — | 0/1700 % | Planifié | Normale |
OF-24174 | Carter réducteur GX-4 Carters | Atlas 2026 | Usinage | 21/10/26 | 23/10/26 | — | 0/800 % | Planifié | Normale |
OF-24169 | Arbre cannelé 240 Transmission | Helios ligne 3 | Usinage | 21/10/26 | 24/10/26 | — | 0/1300 % | Planifié | Basse |
OF-24146 | Arbre de transmission 180 Transmission | Nordic Export | Soudure | 24/10/26 | 25/10/26 | — | 0/1000 % | Planifié | Basse |
OF-24148 | Arbre de transmission 180 Transmission | Rechange & SAV | Assemblage | 25/10/26 | 26/10/26 | — | 0/1300 % | Planifié | Haute |
OF-24170 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Atlas 2026 | Soudure | 24/10/26 | 26/10/26 | — | 0/700 % | Planifié | Haute |
OF-24183 | Carter réducteur GX-4 Carters | Nordic Export | Usinage | 19/10/26 | 26/10/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Normale |
OF-24187 | Châssis support VRT Structure | Nordic Export | Soudure | 12/10/26 | 26/10/26 | — | 0/2100 % | Planifié | Basse |
OF-24160 | Châssis support VRT Structure | Helios ligne 3 | Usinage | 21/10/26 | 27/10/26 | — | 0/900 % | Planifié | Basse |
OF-24172 | Carter réducteur GX-4 Carters | Nordic Export | Usinage | 23/10/26 | 27/10/26 | — | 0/1000 % | Planifié | Normale |
OF-24124 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Atlas 2026 | Assemblage | 28/10/26 | 29/10/26 | — | 0/2500 % | Planifié | Haute |
OF-24102 | Arbre de transmission 180 Transmission | Helios ligne 3 | Usinage | 28/10/26 | 30/10/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Basse |
OF-24147 | Bloc distributeur 4 voies Hydraulique | Rechange & SAV | Assemblage | 28/10/26 | 30/10/26 | — | 0/2300 % | Planifié | Normale |
OF-24134 | Châssis support VRT Structure | Nordic Export | Usinage | 18/10/26 | 31/10/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Normale |
OF-24111 | Châssis support VRT Structure | Nordic Export | Finition / contrôle | 29/10/26 | 02/11/26 | — | 0/1100 % | Planifié | Normale |
OF-24126 | Arbre de transmission 180 Transmission | Nordic Export | Usinage | 01/11/26 | 02/11/26 | — | 0/600 % | Planifié | Basse |
OF-24166 | Carter réducteur GX-2 Carters | Atlas 2026 | Assemblage | 01/11/26 | 02/11/26 | — | 0/1000 % | Planifié | Basse |
OF-24179 | Arbre de transmission 180 Transmission | Rechange & SAV | Usinage | 31/10/26 | 02/11/26 | — | 0/1100 % | Planifié | Haute |
OF-24140 | Carter réducteur GX-2 Carters | Nordic Export | Usinage | 02/11/26 | 05/11/26 | — | 0/2500 % | Planifié | Haute |
OF-24108 | Platine d’ancrage renforcée Structure | Atlas 2026 | Usinage | 04/11/26 | 06/11/26 | — | 0/1800 % | Planifié | Normale |
OF-24128 Matière manquante | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Helios ligne 3 | Usinage | 30/10/26 | 06/11/26 | — | 0/1600 % | Bloqué | Normale |
OF-24107 | Carter réducteur GX-4 Carters | Nordic Export | Finition / contrôle | 07/11/26 | 09/11/26 | — | 0/800 % | Planifié | Haute |
OF-24120 | Châssis support VRT Structure | Atlas 2026 | Assemblage | 06/11/26 | 09/11/26 | — | 0/1200 % | Planifié | Haute |
OF-24114 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Nordic Export | Assemblage | 07/11/26 | 10/11/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Haute |
OF-24131 Matière manquante | Carter réducteur GX-4 Carters | Rechange & SAV | Usinage | 07/11/26 | 10/11/26 | — | 0/800 % | Bloqué | Normale |
OF-24132 | Vérin hydraulique VH-60 Hydraulique | Atlas 2026 | Usinage | 07/11/26 | 12/11/26 | — | 0/2000 % | Planifié | Basse |
Atlas 2026
Vermeulen Machines
Sophie LemarchandÉchéance 1 déc. 2026 (J-74)
Avancement31 %
24
OF
1450
Cible
2414
Restant
Helios ligne 3
Groupe Ferrand
Karim DjelloulÉchéance 29 oct. 2026 (J-41)
Avancement16 %
20
OF
880
Cible
3321
Restant
Nordic Export
Kvarnstedt AB
Sophie LemarchandÉchéance 11 oct. 2026 (J-23)
Avancement22 %
26
OF
620
Cible
3250
Restant
Rechange & SAV
Multi-clients
Franck MercierÉchéance 23 déc. 2026 (J-96)
Avancement31 %
22
OF
400
Cible
2538
Restant